模块式超声波流量计
特点
高精确度
1
测量范围大为
DN15-DN6000管道尺寸选择不同的传感器
高可靠性
低压,多脉冲电路显着提高寿命和可靠性
强大的
一个4-20mA输出可用作流量热发送器,两个OCT输出可用作流量热开关, 三个4-20ma输入可用作数据采集器,两个3线PT100电阻信号输入可用作 热量表。
传输距离,网络快捷
RS485通讯,普通电缆可联网,非常方便快捷
技术参数
主办 | 原理 | 超声时差原理, |
准确性 | 流量:±1 % 热量:±2% | |
操作 | 4键触控键盘 | |
信号输出
| 一个4-20mA电流输出 | |
一个OCT脉冲输出 | ||
一个继电器输出 | ||
信号输入 | Ť 重稀土4-20mA电流输入 | |
可连接三线PT100铂电阻进行热测量 | ||
数据接口 | RS485接口,modbus协议 | |
电缆 | 扭曲的pai r | 一般情况下50米,485通讯达公里 |
管 | 管材 | 钢,不锈钢,铸铁,铜,PVC,铝和所有其他密集管道 |
管道尺寸 | 15 - 6000毫米 | |
直PIP è | 传感器安装:传感器前:10D,传感器后:5D,30D从泵出口 | |
介质 | 介质 | 水,水,海水,酒精等可以进行超声波单一均匀液体 |
温度 | 40 C- 160 C. | |
浊 | 10000ppm 小气泡含量 | |
速度 | 0 - ±10m / S. | |
工作 环境 | 温度 | 主机:-20-60C流量传感器: - 40 - 160C |
湿度 | 主机:85 % RH流量传感器:浸泡工作 深度:胶合后< 2m传感器 | |
电源供应 | DC8 - 36V AC10 - 30V | |
功率 消费 | 1.5W |
传感器安装和接线图